| Hauptverein/Abteilung | Gesammelte Punkte | Eingelöste Punkte | Verbleibende Punkte |
|---|---|---|---|
| Gesamtpunkt Hauptverein | 3.400 Punkte | 2.200 Punkte | 1.200 Punkte |
| Fußballabteilung Senioren | 1.100 Punkte | 1.000 Punkte | 100 Punkte |
| Fußballabteilung Jugend | 1.400 Punkte | 1.200 Punkte | 200 Punkte |
| Tennisabteilung | 500 Punkte | 0 Punkte | 500 Punkte |
| Wanderabteilung | 400 Punkte | 0 Punkte | 400 Punkte |
Wir sagen den Mitgliedern besten Dank für die Unterstützung deines Vereins bzw. Abteilung
| Mitglied | Abteilung | Gutgeschriebene- Punkte |
|---|---|---|
| Max Mustermann | Fußballabteilung Jugend | 105 Punkte |
| Ute Mustermann | Fußballabteilung Jugend | 65 Punkte |
| Klaus Mustermann | Fußballabteilung Senioren | 65 Punkte |
| Tom Mustermann | Tennisabteilung | 45 Punkte |
| Helga Mustermann | Wanderabteilung | 150 Punkte |